| Detector | YSFPD4343R |
| Image Output Time | 1S |
| Sensor | a-Si |
| Limited Resolution | 3.6 lp/mm |
| Scintillator Type | Perovskite / Csl |
| A/D Conversion | 16 bit |
| Dimensions | 460x460x15 mm |
| Data Interface | GigE |
| Weight | 4.2 kg |
| Operating Temperature | 5~35 °C |
| Power consumption | 12 W |
| Storage Temperature | -10~50°C |
| Active Area | 430x430 mm |
| Operating Humidity | 20~90%RH(Non-condensing) |
| Pixel Size | 139 μm |
| Storage Humidity | 10~95%RH(Non-condensing) |
| Pixel Matrix | 3072 x 3072 |









