| Détecteur | YSFPD4343R |
| Temps de sortie de l'image | 1S |
| Capteur | a-Si |
| Résolution limitée | 3,6 lp/mm |
| Type de scintillateur | Pérovskite / Csl |
| Conversion A/N | 16 bits |
| Dimensions | 460x460x15 mm |
| Interface de données | GigE |
| Poids | 4,2 kg |
| Température de fonctionnement | 5~35 ° C |
| Consommation d'énergie | 12 W |
| Température de stockage | -10~50° C |
| Zone active | 430x430 mm |
| Humidité de fonctionnement | 20 à 90 % HR (sans condensation) |
| Taille des pixels | 139 μm |
| Humidité de stockage | 10 à 95 % HR (sans condensation) |
| Matrice de pixels | 3072 x 3072 |









