| Detector | YSFPD4343R |
| Tiempo de salida de la imagen | 1S |
| Sensor | a-Si |
| Resolución limitada | 3,6 lp/mm |
| Tipo de centelleador | Perovskita / Csl |
| Conversión A/D | 16 bits |
| Dimensiones | 460x460x15 mm |
| Interfaz de datos | GigE |
| Peso | 4,2 kilogramos |
| Temperatura de funcionamiento | 5~35 ° C |
| Consumo de energía | 12 W |
| Temperatura de almacenamiento | -10~50° C |
| Área activa | 430x430 milímetros |
| Humedad de funcionamiento | 20~90 % HR (sin condensación) |
| Tamaño del píxel | 139 micras |
| Humedad de almacenamiento | 10~95 % HR (sin condensación) |
| Matriz de píxeles | 3072 x 3072 |









