


| Capteur d'images | 1/1.8CMOS |
| Langue | Anglais/Chinois |
| Résolution | 3840 (RVB)*2160 UHD |
| Fréquence de balayage | N:60HZ P:60HZ |
| Mode de balayage | Balayage progressif |
| Disposition des pixels | verticale RVB |
| Zoom numérique | 0-60x |
| Pouvoir | 70W |
| Angle de vue | 89° |
| Port de sortie | HDMI*4, SDI, BNC, VGA, port de télécommande |
| Luminosité | ODS réglable |
| SSD | 30x |
| Correction gamma | 0,45 |


| Taille de l'écran | 32" |
| Pouvoir | 100~240V |
| Résolution | 3840*2160 |
| Couleur | 10,7 milliards |
| Signal d'entrée | HDMI, DVI, SDI, CVBS, DP, VGA, USB |
| Signal de sortie | IDS |
| Luminosité | 700cd/ ㎡ |
| Rapport de contraste | 1400:1 |
| Temps de réponse | 8ms |
| Taille d'affichage | 697*392(mm) |
| Application | Chirurgie générale, gynécologie, ORL, urologie, anorectale, orthopédie, chirurgie plastique, etc. |



