


| Sensor de imagen | 1/1.8CMOS |
| Idioma | inglés/chino |
| Resolución | 3840 (RGB)*2160 UHD |
| Frecuencia de escaneo | N:60HZ P:60HZ |
| Modo de escaneo | Exploración progresiva |
| Disposición de píxeles | RGB verticales |
| Zoom digital | 0-60x |
| Poder | 70W |
| Ángulo de visión | 89° |
| Puerto de salida | HDMI*4, SDI, BNC, VGA, puerto de control remoto |
| Brillo | SAO ajustable |
| DSS | 30x |
| Corrección gamma | 0,45 |


| Tamaño de pantalla | 32” |
| Poder | 100~240V |
| Resolución | 3840*2160 |
| Color | 10.7 mil millones |
| Señal de entrada | HDMI, DVI, SDI, CVBS, DP, VGA, USB |
| Señal de salida | IDE |
| Brillo | 700cd/ ㎡ |
| ración de contraste | 1400:1 |
| Tiempo de respuesta | 8ms |
| Tamaño de la pantalla | 697*392 (mm) |
| Solicitud | Cirugía general, ginecología, otorrinolaringología, urología, anorrectal, ortopedia, cirugía plástica, etc. |



