
| MODE | YSOT-S40 | YSOT-S4040 |
| Éclairage (lux) | 40000-100000 | 40000-100000/40000-100000 |
| Température de couleur(K) | (3500-4500)±500 | (3500-4500)±500 |
| Indice de rendu des couleurs | 100≥Ra≥85 | 100≥Ra≥85 |
| Diamètre de la tache (cm) | 10-28 | 10-28 |
| D10(mm) | 180±40 | 180±40/180±40 |
| Nombre d'ampoules LED | 32 | 32/32 |
| Rapport chaleur/lumière (mW/m²lx) | <6mW/m²lx | <6mW/m²lx |
| Durée de vie moyenne de l'ampoule(h) | 50000 | 50000 |
| Distance de travail (cm) | 70-140 | 70-140 |
| Décalage des feux majeurs et de veille | À main | À main |
| Hauteur sous plafond pour l'installation | 270-320 | 270-320 |
| Alimentation (CA) | 100-240V 50/60HZ | 100-240V 50/60HZ |
| Puissance d'entrée (VA) | 60 | 120 |
| Hauteur minimale pour l'installation(mm) | 2800~3200 | 2800~3200 |



