
| MODO | YSOT-S40 | YSOT-S4040 |
| Iluminación (lux) | 40000-100000 | 40000-100000/40000-100000 |
| Temperatura de color (K) | (3500-4500)±500 | (3500-4500)±500 |
| Índice de reproducción cromática | 100≥Ra≥85 | 100≥Ra≥85 |
| Diámetro del punto (cm) | 10-28 | 10-28 |
| D10 (mm) | 180±40 | 180±40/180±40 |
| Número de bombillas LED | 32 | 32/32 |
| Relación de calor a luz (mW/m²lx) | <6mW/m²lx | <6mW/m²lx |
| Vida media de la bombilla (h) | 50000 | 50000 |
| Distancia de trabajo (cm) | 70-140 | 70-140 |
| Turno de mayor y stand by lámparas | manual | manual |
| Altura del techo para la instalación | 270-320 | 270-320 |
| Fuente de alimentación (CA) | 100-240V 50/60HZ | 100-240V 50/60HZ |
| Potencia de entrada (VA) | 60 | 120 |
| Altura mínima para la instalación (mm) | 2800~3200 | 2800~3200 |



