| Modèle | YSTE-CXC4 | YSTE-CXC12Z |
| Plage de mesure | 0 à 1200 ml | 0 à 1200 ml |
| Afficher | DIRIGÉ | Écran tactile LCD couleur de 3,5 pouces |
| Résolution | 1 ml | |
| Proportion liquide | 1,05 g/ml | |
| Vitesse de collecte | 0,5 à 3 ml/s | |
| Erreur statique | ±2g | |
| Angle de balancement | 13±2° | |
| Fréquence d'oscillation | 30 ± 2 tr/min | |
| Alarme | Finition de la collection, double alarme sonore et lumineuse automatique | Finition de la collection, double alarme sonore et lumineuse automatique, blocage de la pince |
| Obstruer le pipeline | / | Diamètre extérieur φ3~φ6 mm, épaisseur de paroi : 0,5 mm |
| Résistance à l'obstruction | / | <14N |
| Température ambiante | 5℃~40℃ | |
| Batterie | Batterie au lithium, 12 V, 5 000 mAh, autonomie de 3 heures | / |
| Consommation | 17W | 30W |
| Alimentation | 100~240 V, 50/60 Hz | |
| Dimensions extérieures (L*P*H) | 190*240*165 mm | 285*240*190 mm |
| Poids net | 2,5 kg | 3,5 kg |
| Dimensions de l'emballage (L*P*H) | 380*260*290 mm | |
| Poids brut | 3,5 kg | 5,5 kg |

