| Modelo | YSTE-CXC4 | YSTE-CXC12Z |
| Rango de medición | 0~1200 ml | 0~1200 ml |
| Mostrar | CONDUJO | Pantalla táctil LCD a color de 3,5 pulgadas |
| Resolución | 1 ml | |
| Proporción líquida | 1,05 g/ml | |
| Velocidad de recogida | 0,5~3 ml/s | |
| Error estático | ±2 g | |
| Ángulo de oscilación | 13±2° | |
| Frecuencia de oscilación | 30±2 r/min | |
| Alarma | Acabado de colección, alarma doble automática sonora y luminosa | Acabado de la colección, Alarma doble automática sonora y luminosa, Obstrucción de la abrazadera |
| Obstruir la tubería | / | Diámetro exterior φ3~φ6 mm, espesor de pared: 0,5 mm |
| Obstruir la resistencia | / | <14N |
| Temperatura ambiente | 5℃~40℃ | |
| Batería | Batería de litio, 12 V, 5000 mAh, 3 horas de duración de la batería. | / |
| Consumo | 17W | 30W |
| Fuente de alimentación | 100~240V, 50/60Hz | |
| Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) | 190*240*165 mm | 285*240*190 mm |
| Peso neto | 2,5 kg | 3,5 kg |
| Dimensiones del embalaje (ancho*profundidad*alto) | 380*260*290 mm | |
| Peso bruto | 3,5 kg | 5,5 kg |

