| Modèle de produit | YSX-P905 | YSX-P9010 |
| Pouvoir | 450 W | 900 W |
| kV | 40~90 kV | 40~90 kV |
| mA | 0,5 - 5 mA | 1 - 10 mA |
| Durée d'exposition aux rayons X | 0,1 - 2S | 0,1 - 2S |
| Temps de refroidissement | Trente fois le temps d'exposition | Soixante fois le temps d'exposition |
| Taille du point focal | 0,8 | 0,8 |
| Capacité thermique de l'anode | 7000J | 7000J |
| Filtration totale | 1,8 mm Al | 1,8 mm Al |
| Mode d'alimentation | Batterie | Batterie |
| Interface d'exposition à distance | RJ11 | RJ11 |
| Traitement d'images | Aucun | Facultatif |
| Température ambiante de travail | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ |
| Dimensions | 221×153,5×261 mm | 225×155×263 mm |
| Poids | 3,5 kg | 3,8 kg |








