| Modelo de producto | YSX-P905 | YSX-P9010 |
| Fuerza | 450 W | 900 W |
| kV | 40~90 kV | 40~90 kV |
| mamá | 0,5 - 5 mA | 1 - 10 mA |
| Tiempo de exposición a rayos X | 0,1 - 2S | 0,1 - 2S |
| Tiempo de enfriamiento | Treinta veces el tiempo de exposición | Sesenta veces el tiempo de exposición |
| Tamaño del punto focal | 0.8 | 0.8 |
| Capacidad térmica del ánodo | 7000J | 7000J |
| Filtración total | 1,8 mm de aluminio | 1,8 mm de aluminio |
| Modo de fuente de alimentación | Batería | Batería |
| Interfaz de exposición remota | RJ11 | RJ11 |
| Procesamiento de imágenes | Ninguno | Opcional |
| Temperatura ambiente de trabajo | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ |
| Dimensiones | 221×153,5×261 mm | 225×155×263 mm |
| Peso | 3,5 kilos | 3,8 kilos |








