
| Mode perfusion | Mode taux |
| Sac d'alimentation applicable | Prend en charge une grande variété de marques de sacs d'alimentation |
| Précision de perfusion | ±10% |
| Modèle de fonctionnement | Continu |
| Plage de débit | 1-400 (ml) |
| Volume à perfuser (VAP) | 0-9999(ml) |
| Volume infusé | 36000(ml) |
| Taux de bolus | 400ml/heure |
| Dossiers d'historique | 2000 records d'histoire |
| Alarmes | Alarmes visuelles et sonores : porte ouverte, occlusion, achèvement de la perfusion, perfusion presque terminée, vide, Fonction de rappel Strat, batterie faible, batterie épuisée, dysfonctionnement, etc. |
| Pression d'occlusion | 3 réglages de pression d'occlusion réglables : faible, moyen et élevé |
| Interface informatique | RS232 |
| Alimentation CA | 100-240V, 50/60HZ |
| Alimentation CC | DC12V±1.2V |
| Consommation d'énergie | 25VA |
| Classification | Classe I, type CF |
| Niveau d'étanchéité | IP×3 |
| La batterie | Li_Polymère 7.4V 1900mAh |
| Temps de recharge de la batterie | 10 heures sous tension, 3 heures hors tension |
| Durée de fonctionnement de la batterie | Fonctionnement pendant plus de 6 heures après une charge complète |
| Taille de l'appareil | 145×100×120 |
| Poids net de la machine | ≤1.4kgs |
| Taille du carton unitaire | 200×190×200mm |
| Taille du carton de quatre unités | 420×195×210mm |
| Taille du carton de huit unités | 420×195×420mm |
| Conditions de fonctionnement | Température : 5 °C à 40 °C, humidité relative : 10 à 95 %, pression atmosphérique : 86 à 106 kPa. |
| Conditions de transport | Température : -20 °C à 60 °C, humidité relative : 10 à 95 %, pression atmosphérique : 50 à 106 kPa. |
| Conditions de stockage | Température : -20 °C à 45 °C, humidité relative : 10 à 95 %, pression atmosphérique : 50 à 106 kPa. |



