
| Mode perfusion | Micro et injection continue |
| Seringues | Seringues de 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50/60 ml et auto-définies pour la marque du client. |
| Unité de taux (y compris l'unité de poids du médicament) | mL/h, mg/h, µg/h, µg/kg/min, mg/kg/min, µg/kg/h, mg/kg/h |
| Incrément | pas de 0,01 mL/h (pour les réglages de 0,01 à 99,99 mL/h) ; Pas de 1 mL/h (pour les réglages de 100 à 999 mL/h) |
| Limite de volume | 0,1 ~ 9999,9 ml et mode vide disponible |
| Déviation de débit | ≤ ± 2% |
| Taux KVO | 0,01 ~ 5 mL/h (réglable) |
| Mode Bolus | Taux de bolus réglable, Automatique |
| Pression d'occlusion "Appareil de détection de pression avec | Réglage de 10 sensibilités, 10 ~ 140KPa. |
| Changement de paramètre pendant la seringue | Oui, VAP et Taux peuvent être modifiés |
| Historique (journal des événements) | 10000 événements peuvent être stockés et exportés |
| Bibliothèque de médicaments | Des centaines de médicaments peuvent être importés et exportés |
| Alarme et réglage du son des boutons | 10 niveaux de réglage |
| Afficher | Écran LCD couleur TFT 3,5" |
| Mode clavier | Bouton numérique |
| Verrouillage du clavier | Oui, facultatif |
| Source d'alimentation CA | 100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, ≤ 25VA |
| Source d'alimentation CA | 100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, ≤ 25VA |



