
| Non. | Article | spécification |
| 1 | Générateur de rayons X | |
| 1.1 | Type de générateur | Onduleur haute fréquence 80kHz |
| 1.2 | La puissance d'entrée | Monophasé 220VAC, 50/60Hz |
| 1.3 | Évaluations radiographiques | Grand point focal 20-35kV/10-510mAs |
| Petit point focal 20-35kV/10-100mAs | ||
| 1.4 | Puissance nominale | 6.2kW |
| 2 | Tube à rayons X | |
| 2.1 | Modèle | ChineHangzhou LR01 |
| 2.2 | Taille de la tache focale | Double mise au point 0,2 / 0,4 mm |
| 2.3 | Matériel cible | Molybdène (Mo) |
| 2.4 | Matériau des ports | Béryllium (Be) |
| 2.5 | Entraînement d'anode à grande vitesse | 2800 tr/min |
| 2.6 | Angle cible | 12° |
| 2.7 | Stockage de chaleur anodique | 80kJ ( 110 kHU ) |
| 2.8 | Refroidissement des anodes | Refroidissement par air |
| 2.9 | Filtration | Mo ( 0,03 mm ) |
| 3 | Support radiographique | |
| 3.1 | Mouvement vertical du bras en U | 590mm |
| 3.2 | Degré de rotation | +90° ~ -90° |
| 3.3 | SID | 650mm |
| 3.4 | Compresseur | Le compresseur est automatiquement relâché une fois l'exposition terminée |
| 3.5 | Compresseur Max. Pression | 200N |
| 3.6 | Compresseur Max. Voyage | 156mm |
| 4 | Détecteur | |
| 4.1 | Matériau du détecteur | Silicium amorphe |
| 4.2 | Couverture efficace de Détecteur |
24cm×30cm |
| 4.3 | Matrice de pixels | 2816×35 2 8 |
| 4.4 | Limite de résolution spatiale | 6.0Lp/mm |
| 4.5 | Valeur DQE | @ 4 Lp/mm :≥35 % |
| 4.6 | Plage dynamique | Sortie numérique 14 bits |
| 4.7 | Taille des pixels | 85μm |
| 4 .8 | Sortir | Ethernet |
| 4 .9 | Condition de travail | 10 ℃ -40 ℃ |
| 4 .10 | Environnement de stockage | -10 ℃ -50 ℃ |
| 5 | Acquisition d'image Matériel de poste de travail |
|
| 5 .1 | CPU | Intel Core Duo 3,0 GHz |
| 5 .2 | Matériel | Matériel haute vitesse ≥1T |
| 5 .3 | Mémoire | ≥8G |
| 5 .4 | Carte d'affichage | ≥2G |
| 5 .5 | Haute luminosité LCD à contraste élevé |
Résolution 1920*1080 pixels |
| 5 .6 | Interface réseau Liste de travail | Transmission DICOM3.0 |
| 100/1000 Gigabit Ethernet | ||
| 5 .7 | Logiciel | Progiciel d'imagerie DMOC V1.0 |



