| Modèle | BSC-1100IIIX-H | BSC-1500IIIX-H |
| Dimensions extérieures | 1667*950*2180 mm | 1920*950*2180 mm |
| Taille interne | 917*640*600 mm | 1170*640*600 mm |
| Taille de la boîte de passage | 580*440*560 mm | 580*440*560 mm |
| Gants | Une paire de gants en caoutchouc butyle de 800 mm | |
| Fenêtre avant | Verre trempé de 12 mm, anti-rayonnement ultraviolet | |
| Afficher | Écran LCD tactile | |
| Préfiltre | Fibre de polyester, lavable | |
| Pression | Négatif, ≥120Pa | |
| Filtre ULPA | Filtre à air d'alimentation de la zone de travail : 99,9995 % (0,12 µm de diamètre) Filtre d'extraction du caisson inférieur : 99,9995 % (0,12 µm de diamètre) Filtre d'extraction supérieur : 99,9995 % (0,12 µm de diamètre) Filtre à air d'alimentation du sas de transfert : 99,9995 % (0,12 µm de diamètre) |
|
| Bruit | ≤67dB | |
| Alarme | Alarme sonore et visuelle, pression anormale | |
| Matériaux pour zone de travaux | acier inoxydable 304 | |
| illumination | ≥1000 lux | |
| Consommation | 1200W | 1300W |
| Lampe LED | 12W*2 | 14W*2 |
| Lampe UV | 20 W x 2, 8 W x 1 | 30 W x 2, 8 W x 1 |
| Émission de 253,7 nm pour une décontamination optimale | ||
| Alimentation | Alimentation standard : 220 V CA, 50/60 Hz ; alimentation optionnelle : 110 V CA, 50/60 Hz | |
| Dimensions de l'emballage | 1810*1100*2350 mm | 2060*1100*2350 mm |
| Poids brut | 420 kg | 480 kg |


