| Modèle | BBS-DSC-M | BBS-SSC-M |
| Dimensions extérieures (L*P*H) | 1100*760*1850 mm | 1500*760*1850 mm |
| Dimensions intérieures (L*P*H) | 940*650*615 mm | 1340*650*615 mm |
| Hauteur du plan de travail | 750 mm | |
| Hauteur de sécurité | 200~350 mm | |
| Ouverture maximale | 400 mm | |
| Afficher | écran LCD | |
| Vitesse du flux d'air | 0,30~0,45 m/s | |
| Matériel | Zone de travail : acier inoxydable 304 Corps principal : acier laminé à froid de 1,0 mm avec revêtement en poudre antibactérien Vitre avant : verre trempé de 5 mm, anti-UV |
|
| Préfiltre | Fibre de polyester | |
| Filtre HEPA | Une efficacité de 99,995 % à 0,3 μm | |
| Fenêtre avant | Manuel | |
| Bruit | ≤65dB(A) | |
| Éclairage | ≥300lx | |
| Vibration | ≤5μm (rms) | |
| Sécurité | Nombre de colonies ≤ 0,5 UFC/30 min | |
| Niveau de propreté | Niveau ISO 5 (Classe 100) | |
| Prises étanches | Deux prises, puissance maximale : 1 000 W | |
| Alimentation | 220 V CA ±10 %, 50/60 Hz (standard) ; 110 V CA ±10 %, 60 Hz (en option) | |
| Consommation | 1150W | 1250W |
| Lampe LED | 12W*1 | 16W*1 |
| Lampe UV | 20W*1 | 40W*1 |
| Accessoires standard | Socle, lampe LED, lampe UV, prise étanche*2 | |
| Dimensions de l'emballage (L*P*H) | 1240*1030*1350 mm | 1640*1030*1350 mm |
| Poids brut | 195 kg | 231 kg |


