| Modèle | YSMJ-Z45B | YSMJ-Z60B | YSMJ-Z80B |
| Capacité | 45L | 60L | 80L |
| Porte | Automatique | ||
| Afficher | Écran tactile LCD de 5 pouces | écran tactile LCD de 7 pouces | |
| Pression nominale | -0,1/0,3 MPa | ||
| Pression de service | 0,23 MPa | ||
| Température maximale prévue | 200 °C | ||
| Température de fonctionnement | 105~134℃ | ||
| Précision de la température | 0,1℃ | ||
| Temps de stérilisation | 0~99 min | ||
| Temps de séchage | 0~99 min | ||
| Capacité du réservoir d'eau | 14 L | ||
| Système de vide | La pompe à eau haute pression est associée à l'éjecteur pour l'extraction par le vide, qui utilise le principe de Venturi. | ||
| Matériau de la chambre | S30408 | ||
| Taille de la chambre | φ316*621mm | φ386*520mm | φ386*692mm |
| Altitude | ≤ 2000 m ; personnalisable entre 2000 et 3000 m | ||
| Étagère | 1 étagère à 3 plateaux | ||
| Accessoires standard | Plateau en acier inoxydable, USB, imprimante, capteur mobile | ||
| Consommation | 5,8 kW | 6,2 kW | |
| Alimentation | 220 V CA, 50/60 Hz (standard) ; 110 V CA, 50/60 Hz (en option) ; Mode de câblage : interrupteur pneumatique | ||
| Dimensions extérieures (L*P*H) | 610*1020*610 mm | 805*940*700 mm | 805*1140*700 mm |
| Poids net | 128 kg | 175 kg | 185 kg |
| Dimensions de l'emballage (L*P*H) | 750*1200*880 mm | 960*1130*940 mm | 960*1330*940 mm |
| Poids brut | 165 kg | 215 kg | 230 kg |








