
| Spécifications physiques | ||||
| Dimensions et poids | Dimension | 340mm(W)*280mm(H)*130mm(D) | ||
| Masse | configuration standard : 4 kg | |||
| Environnement d'exploitation | Exigences d'alimentation | CA 90-300V, 50/60HZ, 60W | ||
| Pouvoir | 90VA | |||
| Température | 0-40℃ | |||
| Humidité | 0-93% sans condensation | |||
| Sécurité | Répondre aux exigences de la série IEC60601 | |||
| Gamme de patients | Patients adultes, nouveau-nés et pédiatriques | |||
| Spécification de performance | ||||
| Afficher | Écran LCD TFT couleur 12,1 '(800 x 600 pixels), prise en charge du VGA externe (option). affichage de la forme d'onde roulante et rafraîchissante | |||
| Mode d'affichage | Standard, gros caractères, tendance PNI, tableau des tendances, ECG à dérivation complète, Oxy CRG. | |||
| Interface | Interface de câble de paramètres Prise d'entrée d'alimentation CA Interface réseau Interface VGA externe pour la connexion d'un autre écran |
|||
| La batterie | 1 batterie interne rechargeable au plomb, 2.0Ah 12V | |||
| Indicateur d'alarme | Affichage visuel et voyant d'alarme intégré Alarme sonore et alarme vocale personnalisée |
|||
| Stockage de données | 720 heures de données de surveillance Stockage des enregistrements 10000NIBP 500 événements d'alarme. |
|||
| Imprimante | Imprimante thermique 50 mm intégrée (option), 3 traces, vitesse d'impression 12,5 mm/s & 25 mm/s & 50 mm/s largeur d'impression : 50 mm |
|||
| La mise en réseau | Prise en charge de la connexion à la station de surveillance centrale via LAN (TCP/IP) ou connexion sans fil | |||
| ECG | ||||
| Type de prospects | 3/5 dérivations : I, II, III, aVR, aVL, aVF, V | |||
| Vitesse de balayage | 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s | |||
| Sélection de gain | ×0,25, ×0,5, ×1, ×2 | |||
| Forme d'onde ECG | 3 canaux | |||
| Mode de fonctionnement | Diagnostic, moniteur, chirurgie | |||
| Plage de fréquence cardiaque | 15 -350bpm | |||
| Précision | 1 bpm ou ± 1 %, selon la valeur la plus élevée | |||
| Plage d'alarme | Alarme sonore et visuelle, réglable | |||
| ST/arythmie | Détection du segment ST en temps réel, détection du rythme et analyse des arythmies | |||
| protection | Contre les interférences électrochirurgicales et la défibrillation | |||
| Respiration (RESP) | ||||
| Méthode | Impédance thoracique | |||
| Mode de fonctionnement | Automatique/manuel | |||
| Plage de mesure | Adulte : 0-120 BrPM ; néonatal/pédiatrique : 0-150BrPM | |||
| Alarme d'apnée | Oui | |||
| Alarme | Oui, alarme sonore et visuelle, événements d'alarme rappelables | |||
| PSNI | ||||
| Méthode | Oscillométrique automatique | |||
| Mode de fonctionnement | Manuel/Automatique/STAT | |||
| Temps de mesure automatique | Ajustable | |||
| Unité de mesure | mmHg / kPa sélectionnable | |||
| Intervalle de test | 1-480 minutes | |||
| Plage de mesure | Adulte : 0-300 mmHg ; Enfant : 0-240 mmHg ; Nourrisson : 0-150 mmHg |
|||
| Protection contre les surpressions | Double protection de sécurité | |||
| Précision de la mesure de la pression artérielle | L'erreur moyenne doit être inférieure à ± 5 mmHg l'écart type doit être inférieur à 8 mmHG |
|||
| Résolution | 1 mmHg | |||
| SpO2 | ||||
| Plage de mesure | 0%-100% | |||
| Résolution | 1% | |||
| Précision | ±2 % (70-100 %, adulte/pédiatrique, sans mouvement) ±3 % (70-100 %, nouveau-né, sans mouvement) ±3 % (70-100 %, adulte/pédiatrique/nouveau-né, mouvement) 0-69 % non spécifié |
|||
| Plage d'alarme | 1-100 % | |||
| Rythme cardiaque | Plage d'impulsion : | 0-350bpm | ||
| Précision: | ±3 bpm (sans mouvement) ±5 bpm (mouvement) |
|||
| Température (TEMP) | ||||
| Plage de température | 0-50℃ | |||
| Résolution | 0,1 ℃ | |||
| Précision | ±0.1℃ (à l'exclusion du capteur) | |||
| Canal | Double canal. fournir T1;T2; △T | |||
| IBP | ||||
| Plage de mesure | -50-360mmHg | |||
| Canal | 2 canaux | |||
| Transducteur de pression | Sensible : 5u V/V mmHg Plage d'impédance : 300-3000 Ω |
|||
| Noms de pression | ART, AP, CVP, RAP, LAP, ICP, P1, P2 | |||
| Plage d'alarme | -10-300 mmHg | |||
| RP de l'IBP | Portée et précision : | 25-200bpm ±1bpm ou ±1bpm qui est supérieur 201-350bpm ±2 % |
||
| Résolution : | 1bpm | |||
| Profondeur d'anesthésie (BIS) | ||||
| Sensibilité EEG | +/- 475 μV | |||
| Bruit | < 2uVp-p (1-150 Hz) | |||
| CMRR | > 100 dB | |||
| Impédance d'entrée | > 50 mohms | |||
| Taux d'échantillonnage | 1024 échantillons/s, 16 bits | |||




