| Modelo | YSTE-FIA200 |
| Fuente de luz de excitación | CONDUJO |
| Longitud de onda | Longitud de onda de excitación λ 0 = 365 nm; Longitud de onda de detección λ 1 = 615 nm |
| Canal de detección | 1 |
| Posición de incubación | 12 |
| Tipo de muestra | Suero, plasma, sangre total y orina, etc. |
| Modo de detección | Admite varios artículos en una tarjeta |
| Prueba de velocidad | <10 s/prueba |
| Repetibilidad | CV≤5% |
| Estabilidad | σ≤±8% |
| Correlación lineal | (r)≥0,98 |
| Exactitud | Δn≤±8% |
| Mostrar | Pantalla táctil a color de 10,1 pulgadas |
| Idioma | Chino, inglés, español, se pueden personalizar otros idiomas. |
| Interfaz | RS232, USB, puerto Ethernet |
| Impresora | Impresora térmica incorporada |
| Fuente de alimentación | 100~240 V 50/60 Hz |
| Tamaño externo (L*An*Al) mm | 333*418*408 |
| Peso neto (kg) | 17 |
| Tamaño del paquete (largo x ancho x alto) mm | 600*520*687 |
| Peso bruto (kg) | 36.5 |
| External Size(L*W*H) mm | 333*418*408 |
| Net Weight (kg) | 17 |
| Package Size(L*W*H) mm | 600*520*687 |
| Gross Weight (kg) | 36.5 |








