| Modelo | BBS-V800 | BBS-V1100 | BBS-V1300 | BBS-V1500 | BBS-V1800 |
| Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) | 800*700*(2090~2340)mm | 1100*700*(2090~2340)mm | 1300* 700*(2090~2340)mm | 1500*700*(2090~2340)mm | 1800*700*(2090~2340)mm |
| Dimensiones internas (ancho*profundidad*alto) | 700*575*625 mm | 1000*575*625 mm | 1200*575*625 mm | 1400*575*625 mm | 1700*575*625 mm |
| Altura de la superficie de trabajo | 760~1010 mm | ||||
| Apertura máxima | 480 mm | ||||
| Mostrar | Pantalla LCD | ||||
| Velocidad del flujo de aire | 80~99 pies/min | ||||
| Material | Área de trabajo: acero inoxidable 304 | ||||
| Cuerpo principal: Acero laminado en frío con recubrimiento de polvo antibacteriano. | |||||
| Ventana delantera: Motorizada, cristal templado de 5 mm, anti-UV | |||||
| Prefiltro | fibra de poliéster | ||||
| Filtro HEPA | Uno, 99,995% de eficiencia a 0,3 μm | ||||
| Ruido | ≤68 dB(A) | ||||
| Iluminación | ≥300 lx | ||||
| Enchufes impermeables | Un enchufe (doble), estándar americano, potencia máxima: 500 W. | ||||
| Fuente de alimentación | 103,5~126,5 V, 60 Hz, 10 A | ||||
| Consumo | 900 W | 1110 W | 1110 W | 1110 W | 1250 W |
| Lámpara UV | 20W*1 | 30W*1 | 30W*1 | 40W*1 | 40W*1 |
| Lámpara LED | 10W*1 | 14W*1 | 14W*1 | 18W*1 | 22W*1 |
| Accesorio estándar | Soporte con base de altura ajustable manualmente, lámpara LED, lámpara UV, sensor de velocidad del viento, enchufe impermeable. | ||||
| Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto) | 945*990*1610 mm | 1245*990*1610 min | 1445*990*1610 mm | 1645*990*1610 mm | 1945*990*1610 mm |
| Peso bruto | 190 kg | 230 kg | 265 kg | 280 kg | 320 kg |


