| Modelo | YSMJ-Z45B | YSMJ-Z60B | YSMJ-Z80B |
| Capacidad | 45 litros | 60 litros | 80 litros |
| Puerta | Automático | ||
| Mostrar | Pantalla táctil LCD de 5 pulgadas | Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas | |
| Presión de diseño | -0,1/0,3 MPa | ||
| Presión de trabajo | 0,23 Mpa | ||
| Temperatura máxima de diseño. | 200℃ | ||
| Temperatura de trabajo | 105~134℃ | ||
| Precisión de temperatura | 0,1℃ | ||
| Tiempo de esterilización | 0~99 min | ||
| Tiempo de secado | 0~99 min | ||
| Capacidad del tanque de agua | 14 litros | ||
| Sistema de vacío | La bomba de agua de alta presión se combina con el eyector para la extracción por vacío, que utiliza el principio Venturi. | ||
| Material de la cámara | S30408 | ||
| Tamaño de la cámara | φ316*621 mm | φ386*520 mm | φ386*692 mm |
| Altitud | ≤2000m; Se puede personalizar a 2000~3000m | ||
| Estante | 1 rejilla con 3 bandejas | ||
| Accesorios estándar | Bandeja de acero inoxidable, USB, impresora, sensor móvil. | ||
| Consumo | 5,8 kW | 6,2 kW | |
| Fuente de alimentación | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional); Método de cableado: interruptor de aire | ||
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) | 610*1020*610 mm | 805*940*700 mm | 805*1140*700 mm |
| Peso neto | 128 kilos | 175 kilos | 185 kilos |
| Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) | 750*1200*880 mm | 960*1130*940 mm | 960*1330*940 mm |
| Peso bruto | 165 kilos | 215 kilos | 230 kilos |








